海德漢ACANTO絕對式長度計
EnDat接口的絕對式長度計
? 結(jié)構(gòu)非常緊湊
? 防濺保護(hù)
? 滑動襯套測量桿
AT 1200
? | ? |
?
AT 3000
? ? | ? ? | ? |
最大壓力(1.8 bar)的尺寸變化 ?1)2)AT 121714.8...15.120.2...19.9AT 301714.8...15.220.2...19.8? | ||
? | ||
ML = 測量長度 à = 裝夾部位 á = 2 mm壓縮空氣連接管 |
?
?
機(jī)械數(shù)據(jù) | AT 1218 | AT 3018 | AT 1217 | ?AT 3017 |
測量桿的驅(qū)動自由狀態(tài)時測量桿位置 | 由被測對象驅(qū)動伸出 | 氣動 | ||
測量基準(zhǔn) | 玻璃DIADUR光柵,柵距188.4 μm | |||
系統(tǒng)精度 | ± 2 μm | |||
單信號周期位置誤差 | ≤?± 0.7 μm | |||
測量范圍 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 30 mm |
測量力 | 參見測量力—測量桿驅(qū)動 | |||
壓縮空氣 | – | ≤ 1.8 bar | ||
機(jī)械允許運動速度 | ≤ 80 m/min | ≤ ?120 m/min | ≤ 80 m/min | ≤ 120 m/min |
徑向力 | ≤ 0.5 N(機(jī)械允許) | |||
固定 | 裝夾桿φ8h6 | |||
工作姿態(tài) | 任何 | |||
振動 55 至 2 000 Hz | ≤ 100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
沖擊 11 ms | ≤ 500 m/s2 (EN 60 068-2-27) | |||
工作溫度 | 10 °C至40 °C;標(biāo)準(zhǔn)溫度20 °C | |||
防護(hù)等級EN 60 529 ? | IP 67 | IP 641) | IP 641) | |
可根據(jù)需要提供IP 67 | ||||
重量不帶電纜 | 80 g | 100 g | 80 g | 100 g |
?
電氣參數(shù) | EnDat | |||
接口 | EnDat 2.2 | |||
訂購標(biāo)識 | EnDat 22 | |||
分辨率 | 23 nm | 368 nm | 23 nm | 368 nm |
計算時間 tcal 時鐘頻率 | ≤ 5 μs ≤ 8 MHz | |||
電氣連接 | M12法蘭座(針式)8針 | |||
電纜長度 | ≤ 100 m海德漢電纜 | |||
電源 | 3.6 V至14 V DC | |||
功率消耗(最大值) | ?3.6 V:≤ 550 mW 14 V:≤ 650 mW | |||
電流消耗(典型值) | 5 V:80 mA(空載) |
?
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506