海德漢SPECTO
增量式長(zhǎng)度計(jì),精度±1 μm
? 結(jié)構(gòu)非常緊湊
? 防濺保護(hù)
? 密珠導(dǎo)軌的測(cè)量桿
ST 1200
?
?
?
?
?
?
?
ST3000
?
?
?
機(jī)械數(shù)據(jù) | ST 1278 卐 TTL | ST 3078卐 TTL | ST 1277卐 TTL | ST 3077卐 TTL |
測(cè)量桿的驅(qū)動(dòng) | 由被測(cè)對(duì)象驅(qū)動(dòng) | 氣動(dòng) | ||
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃DIADUR光柵,柵距20 μm | |||
系統(tǒng)精度 | ± 1 μm | |||
單信號(hào)周期位置誤差 | ≤± 0.2 μm | |||
參考點(diǎn) | 上止點(diǎn)下方約5 mm處 | |||
測(cè)量范圍 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 30 mm |
測(cè)量力 | 參見測(cè)量力—測(cè)量桿驅(qū)動(dòng) | |||
壓縮空氣 | – | ≤ 2.5 bar | ||
徑向力 | ≤0.8 N(機(jī)械允許) | |||
固定 | 裝夾桿φ8h6 | |||
工作姿態(tài) | 任意 | |||
振動(dòng) 55 Hz至2 000 Hz | ≤100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
工作溫度 | 10 °C至40 °C;標(biāo)準(zhǔn)溫度20 °C | |||
防護(hù)等級(jí)EN 60 529 | IP 67 | IP 64(有密封空氣) | ||
重量不帶電纜 | 40 g | 50 g | 40 g | 50 g |
?
電氣參數(shù) | ST 127x | ST 128x | |
接口 | 卐TTL | ~?1 VPP | |
內(nèi)部細(xì)分倍數(shù)* | 5倍 | 10倍 | – |
信號(hào)周期 | 4 μm | 2 μm | ?20μm |
邊緣間距 a | ≥ 0.48 μs | – | – |
電氣連接* | 電纜長(zhǎng)度1.5 m帶D-sub接頭(針式),15 | 電纜長(zhǎng)度1.5 m帶 | |
輸出電纜* | 軸向或徑向 | ||
電纜長(zhǎng)度 | ≤30 m海德漢電纜 | ||
電源 | 5 V ± 0.5 V DC | ||
電流要求 | <195> | < 55> |
?
?
?
* 請(qǐng)訂購(gòu)時(shí)選擇1) 機(jī)械結(jié)構(gòu)限制
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506