磁致伸縮位移傳感器
EP結構
模擬量輸出接口
?
EP結構模擬量輸出,是一款超高性價比,結構緊湊型傳感器。整體采用鋁型材全封閉設計,防護等級IP65;懸浮磁鐵非接觸方式測量永不磨損,傳感器jue對位置量輸出,起止位置全量程可調,不受掉電影響。
EP結構傳感器適合安裝在機器表面,或者一些狹小的外部空間中,E P結構傳感器適用于流體動力、橡膠、木材加工、注塑、能源等各種工業自動化應用領域。
EP結構外形與針腳線色
結構外形(模擬量)
?
接線與針腳定義
模擬量
PH60針腳 | 線色1* | 線色2* | 功能定義 | |
? ? | 1 | 藍 | 灰 | 磁環位置信號+ |
2 | 綠 | 粉 | 磁環位置信號一 | |
3 | 黃 | 黃 | 傳感器編程線 | |
4 | 白 | 綠 | 傳感器編程線 | |
6 | 紅 | 棕 | +24Vdc±20%供電 | |
面向傳感器 | 7 | 黑 | 白 | 0vdc(供電回路) |
★屏蔽電纜的屏蔽線接地
PB81針腳 | 功能定義 | |
? ? | 1 | 磁環位置信號一 |
2 | 不接 | |
3 | +24VDC土20%供電 | |
4 | 0Vdc供電回路 | |
5 | 磁環位置信號+ | |
6 | 傳感器編程線 | |
7 | 不接 | |
面向傳感器 | 8 | 傳感器編程線 |
?
PA50針腳 | 功能定義 | |
? | 1 | +24Vdc±20%供電 |
2 | 0Vdc供電回路 | |
3 | 磁環位置信號+ | |
4 | 磁環位置信號一 | |
面向傳感器 | 5 | 傳感器編程線 |
?
產品參數一EP結構模擬量接口
輸入
測量數據:位置磁環
有效行程:25~2500 mm,其他可根據需要定制
輸出
電流 | 4~20mA 或0~20mA(小/大負載0/500Ω) |
電壓 | 0~1ovdc或0~5Vdc(小負載電阻≥10KΩ) |
分辨力 | 14位D/A或滿量程的0.0065%(小10um) |
非線性度 | <滿量程的±0.03% |
重復精度 | <滿量程的±0.005% |
遲滯 | <10um> |
更新時間 | 1ms(量程≤1m)2ms(1m<量程≤2m) |
3ms(2m<量程≤3m) |
?
工作條件
磁環速度 | 任意 |
電氣防護 | IP65 |
工作溫度 | <30ppm> |
溫度系數 | 濕度90%,不能結露 |
沖擊指標 | GB/T2423.5 50g(11ms) |
振動指標 | GB/T2423.10 10g/10~2000Hz |
EMC測試 | GB/T17626.2靜電放電抗干擾度,等級4,A類 |
GB/T17626.3射頻電磁場輻射抗干擾度,等級3,A類 | |
GB/T17626.4電快速瞬變脈沖群抗擾度,等級4,A類 | |
GB/T17626.6 射頻場感應的傳導騷擾度,等級2,A類 | |
GB/T17626.8工頻磁場抗擾度,等級3,A類 | |
CE認證 |
?
結構與材料
測桿 | 鋁成型外殼 |
出線連接 | 直出電纜(散線連接)、航空插座(M16連接器) |
安裝 | 任意方向,夾片安裝 |
位置磁鐵 | 方塊磁鐵、梯形磁鐵 |
電氣連接
輸入電壓 | +24Vdc±20% |
功耗 | <80mA> |
極性保護 | 大-30vdc |
超壓保護 | 大36Vdc |
絕緣電阻 | >10MΩ |
絕緣強度 | 500V |
產品選型一EP結構模擬量接口
選型指南
?
01-02 | 傳感器系列 |
EP | 整體型材結構系列 |
?
03-07 | 量程 |
M**** | 0025~2500 mm,其他可根據需要定制 |
0025~0500mm,步長5mm | |
0750~1000mm,步長25mm | |
1000~2500 mm,步長50mm |
?
08-09 | 磁鐵形式 |
C3 | 方塊磁鐵(211508) |
C4 | 梯形磁鐵(211514) |
10-13?連接形式?? ?
直出線纜方式1011出線類型??
DH??PUR橙色電纜,-20℃~90℃,末端散線線色1
DU ?PVC橙色電纜,-20℃~105℃,末端散線,線色2??
直出線纜方式1213線纜長度,01~99?單位:米?? ?
插座連接方式10?11?12?13
PA50?M12五芯插座,插頭電纜需要另外選配
PH60 ???M16六芯公插座,插頭電纜需要另外選配
PB81 ???M12八芯公插座,插頭電纜需要另外選配
14-17 | 信號輸出模式 | |
14 | 15 | 通信接口 |
A | 0 | 電流輸出,4~20mA |
A | 1 | 電流輸出,20~4mA |
A | 2 | 電流輸出,0~20mA |
A | 3 | 電流輸出,20~0mA |
V | 0 | 電壓輸出,0~10V |
V | 1 | 電壓輸出,10~0V |
V | 4 | 電壓輸出,0~5V |
V | 5 | 電壓輸出,5~0V |
?
16 | 保留位 |
1 | 單個磁塊 |
?
17 | 無磁環輸出狀態 |
A | 保持原值 |
B | 大值4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V時默認值 |
C | 小值?20~4mA,20~0mA,10~0V,5~0V時默認值 |
?
18-19 | 首末端盲區 | |
B | 1 | 72.5mm+72.5m m |
D | 2 | 73mm+73m m |
?
選型實例:
如:EP-M0300-C0-PB81-A01B-B1
表示︰EP整體型材結構,固定夾片安裝,300m m有效行程,不帶磁塊,M12航空插座出線形式,電流4~20mA輸出,無磁環輸出值小于4mA,首末端死區72.5m m+72.5m m。
?
EP常用可選附件
編程調試盒
名稱:手持式編程器 | 含:手持式編程器、220V電源、傳感器轉接線×2 |
〔僅供模擬量輸出型) | |
| |
訂貨號:TEC612801A/B(A電流/B電壓) | |
名稱:USB轉換器 | 含:USB轉換器、USB數據線、傳感器轉接線×2.軟件 |
(僅供模擬量輸出型) | |
| |
訂貨號:TEC6 128 1 1 |
?
PUR橙色電纜 | 3P×0.25mm2 | 導電體:6芯,紅/黑,藍/綠,黃/白 應用特性:電纜護套橙色,帶屏蔽,耐溫-20~90℃ ? |
| ||
訂貨號:511802 | ||
PVC橙色電纜 | 7×24AWG φ6.7±0.3mm ? | 導電體:7芯,白/棕/綠/黃/灰/粉紅/藍;符合歐洲色標應用特性:電纜護套橙色,帶屏蔽,耐溫-20~105℃ ? |
? | ||
訂貨號:511807 | ||
四芯/五芯M12直插母頭電纜 | 5×0.25mm2 | 導電體:5芯,棕/白/藍/黑/灰 應用特性:電纜護套PUR黑色,帶屏蔽,耐溫-40~80℃ 線長∶2米(可選3米/5米/10米) ? |
? | ||
訂貨號:521801-2(3/5/10) | ||
四芯/五芯M12彎插母頭電纜 | 5×0.25mm2 | 導電體:5芯,棕/白/藍/黑/灰 應用特性:電纜護套PUR黑色,帶屏蔽,耐溫-40~80℃ 線長∶2米(可選5米) |
? | ||
訂貨號∶521804-2(5) |
?
模擬量電纜配件選型
選型指南
?
01-03 | 類型 |
AST | 模擬量接口 |
?
04-07 | 線纜長度 |
M*** | 不足3位前面補零,M表示公制,單位m |
?
08-10 | 線纜類型、出線方式 |
H01 | 一端6針(M16)直插母接頭,一端散線 |
H03 | 一端6針(M16)彎插母接頭,一端散線 |
U01 | 一端6針(M16)直插母接頭,一端散線 |
U03 | 一端6針(M16)彎插母接頭,一端散線 |
?
注:
H︰線纜類型,PUR護套,橙色,-20~90?℃
U︰線纜類型,PVC護套,橙色,-20~105℃
?
選型實例:
例1:AST-M005-H01
表示:模擬量接口線纜,線長5米,PUR護套,橙色,- 20~90℃,線纜一端6針(M16)直插母接頭,一端散線。
?
EP常用可選附件
磁鐵/夾片/插頭
?
?
名稱:方塊磁鐵 | ? ? | ||
? | |||
包含:1個磁鐵 | |||
訂貨號∶211508 | 磁環 | ||
名稱:方塊磁鐵套件 | ? ? | 墊片 隔磁墊片尺寸同磁環,厚度5mm螺釘 GB/T70.1,M4x20,材質304 彈簧墊片 G B/T93,φ4,材質304 ? | |
? | |||
包含:1個磁塊,1個墊片,2個帶彈墊螺釘 | |||
訂貨號∶288508 | 磁環 | ||
名稱:梯形磁鐵 | ? ? | ||
? | |||
包含:1個磁環 | |||
訂貨號∶211514 | 磁環 | ||
名稱:梯形磁鐵套件 | ? ? | 墊片 隔磁墊片尺寸同磁環,厚度5mm螺釘 G B/T70.1,M4×20,材質304 彈簧墊片 G B/T93,φ4,材質304 ? | |
? | |||
包含:1個磁環,1個墊片,3個帶彈墊螺釘 | |||
訂貨號∶288514 | |||
名稱:固定夾片套件 | ? ? | 螺釘 GB/T70.1,M5X16,材質304 ? | |
? | |||
包含:1個夾片,2個螺釘 | |||
訂貨號∶288561 | |||
名稱:六針航插母頭 | ? ? | 模擬量 | |
? | |||
訂貨號∶312701 | |||
名稱:六針90°航插母頭 | ? ? | 模擬量 | |
? ? | |||
訂貨號∶312702 |
?
?
網站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506