LT11A計數器,LT11A顯示器
LT11A-101/LT11A-101B/LT11A-101C/LT11A-201/ LT11A-201B/LT11A-201C
LT11A計數器,LT11A顯示器技術參數:
型號名稱 | LT11A-101 | LT11A-101B | LT11A-101C | LT11A-201 | LT11A-201B | LT11A-201C | |
顯示器 | 5位背光LCD,模式顯示器 | ||||||
I/0 | 量測單元輸入 | 1個頻道 | 1個頻道 | ||||
I/O連結器s*1 | ○ | ||||||
BCD *2 | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | |
RS-232C*3 | _ | ○ | _ | ○ | |||
RS-TRG *4 | _ | ○ | _ | ○ | |||
重設功能 | 重設鍵或外部輸入(I/O連結器) | ||||||
_ | BCD端子 | RS-232C指令 | _ | BCD端子 | RS-232C指令 | ||
預設功能 | 可用預設鍵設定預設值,用重設鍵回復 | ||||||
_ | 以BCD重設端子回復 | 設定或回復依照RS-232C指令 | _ | 以BCD重設端子回復 | 設定或回復依照RS-232C指令 | ||
比較器功能 | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設定比較器數值,結果判定:LED和I/O連結器輸出(光耦合器) | ||||||
_ | 比較器可設定4種數值(按鍵輸入) 以BCD端子開關 | 依照RS-232C指令設定 | _ | 比較器可設定4種數值(按鍵輸入) 以BCD端子開關 | 依照RS-232C指令設定 | ||
鎖定功能 | 高值,低值,和峰值-峰值,透過I/O連結器的啟動輸入,開始量測,輸入暫停則停止更新 | ||||||
_ | 可用BCD端子啟動 | RS-232C可以設定或啟動 | _ | 可用BCD端子啟動 | RS-232C可以設定或啟動 | ||
解析度 | 可選擇0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.001mm(0.0001”)等級只有LT11A系列有提供) | ||||||
方向 | 可開關 | ||||||
反應速度 | 100m/min | 80m/min | |||||
加減計算功能 | _ | A+B,A-B,B-A方向可以設定 | |||||
警示 | 顯示在LCD上或I/O連結器的比較器輸出全是”H”(關) | ||||||
_ | BCD警示端子”H”(關) | _ | _ | BCD警示端子”H”(關) | _ | ||
資料儲存 | 解析度,方向,比較器數值,預設值,模式,等 | ||||||
_ | BCD信號 | 資料信號速度,等 | _ | BCD信號 | 資料信號速度,等 | ||
溫度 | 作業溫度:0 to 40 ℃儲存溫度:-10 to 50 ℃ | ||||||
電力消耗 *5 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.3W | 4.0W | 2.5W | |
重量 | 約.200g | 約.230g | 約.220g | 約.210g | 約.270g | 約.230g | |
電源電壓 | 電源輸入連結器(3接腳位):DC 9.0 to 26.4V. | ||||||
相容的量測單元 | DT512系列 |
附注1:I/O連結器
輸入:重設,鎖定啟動,鎖定暫停,RS觸發器(只有RS-232C型)
輸出:結果判定(光耦合器)
附注2:BCD(36接腳位半間隔連結器)
輸入:重設,鎖定啟動,選擇比較器數值(4種設定)
輸出:5位數(開放式集電器)選擇現在值/大小值/峰值—峰值其中之一和警示輸出.
附注3: RS-232C(8接腳位迷你德國DIN標準連結器)
重設,預設值設定/回復,鎖定啟動,鎖定暫停,維持現在值,軟體版本讀取.
比較器數值設定,現在值/大小值/峰值-峰值 量測模式選擇以及輸出,按鍵鎖定和松開.
附注4:RS-TRG接腳位
輸入觸發啟動,透過RS-232C輸出資料
附注5:量測單元已連接.
LT11A計數器,LT11A顯示器尺寸:
網站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506